Vaste ligplaatsen
| Steiger | van/tot | Zomer | Winter | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| MV | 0.00 m - 6.50 m | € 662 | € 331 | € 828 |
| AV-AA | 6.50 m - 7.00 m | € 890 | € 445 | € 1.112 |
| AV-AA | 7.00 m - 8.00 m | € 1.154 | € 577 | € 1.442 |
| AV-AA | 8.00 m - 9.00 m | € 1.297 | € 648 | € 1.621 |
| K-L-M | 9.00 m - 10.00 m | € 1.440 | € 720 | € 1.800 |
| K-L-M | 10.00 m - 11.00 m | € 1.681 | € 840 | € 2.101 |
| K-L-M | 11.00 m - 12.00 m | € 1.824 | € 912 | € 2.280 |
| I-J | 12.00 m - 13.00 m | € 2.184 | € 1.092 | € 2.730 |
| I-J | 13.00 m - 14.00 m | € 2.350 | € 1.175 | € 2.938 |
| G-H | 14.00 m - 15.00 m | € 2.638 | € 1.319 | € 3.297 |
| G-H | 15,00 m - 16.00 m | € 2.813 | € 1.406 | € 3.516 |
| D-F | 16.00 m - 17.00 m | € 3.260 | € 1.630 | € 4.075 |
| D-F | 17.00 m - 18.00 m | € 3.453 | € 1.726 | € 4.316 |
| A | 18.00 m - 19.00 m | € 4.403 | € 2.202 | € 5.504 |
| A | 19.00 m - 20.00 m | € 4.634 | € 2.317 | € 5.793 |
| E | 20.00 m - 24.00 m | € 6.526 | € 3.263 | € 8.157 |
Tarieven multihulls per jaar: L.o.a. x breedte x € 45,00 per jaar.
Aan de B- en C-steiger bevinden zich langszijligplaatsen voor jachten langer dan
24 meter, tarieven op aanvraag.
Tarieven vaste ligplaatsen inclusief 1 parkeerplaats, exclusief stroom en toeristenbelasting.
Borg keycard €15,00.
Passantentarieven
| Van | Tot | Dag | Maand |
|---|---|---|---|
| - | 07,00 m | € 15,00 | € 225,00 |
| 07,00 m | 08,00 m | € 17,00 | € 290,00 |
| 08,00 m | 09,00 m | € 19,00 | € 325,00 |
| 09,00 m | 10,00 m | € 21,00 | € 360,00 |
| 10,00 m | 11,00 m | € 23,00 | € 420,00 |
| 11,00 m | 12,00 m | € 26,00 | € 460,00 |
| 12,00 m | 13,00 m | € 28,00 | € 550,00 |
| 13,00 m | 14,00 m | € 31,00 | € 590,00 |
| 14,00 m | 15,00 m | € 34,00 | € 660,00 |
| 15,00 m | 16,00 m | € 36,00 | € 700,00 |
| 16,00 m | 17,00 m | € 38,00 | € 815,00 |
| 17,00 m | 18,00 m | € 46,00 | € 865,00 |
| 18,00 m | 19,00 m | € 48,00 | €1.100,00 |
| 19,00 m | 20,00 m | € 50,00 | €1.160,00 |
| 20,00 m | 21,00 m | € 52,00 | €1.195,00 |
Schepen met een lengte vanaf 21 m. op aanvraag. Passantentarieven zijn inclusief gebruik van douches, toiletten, elektriciteit, weerberichtenservice, afvalverwerking en milieutoeslagen, exclusief toeristenbelasting en diensten. Voor schepen langer dan 18 m. wordt electriciteit apart berekend.
Diverse tarieven
| Elektriciteit | vastrecht per jaar | € 98,00 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verbruik | € 0,18 Kw/H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Water | € 4,60 per m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trailerhelling | per keer | € 12,50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 keer binnen 24 uur | € 17,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| parkeren auto + trailer | € 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Winterberging binnen | Seaport Sailing Yachts, tel: 0255-525839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Winterberging buiten | € 21,00 per m2 per ½ jaar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bok / stophout huur | € 230,00 per ½ jaar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling op bok buiten | € 0,70 p. m2 p. dag, na 14 dagen € 0,50 p.m2 p. dag (vlp-houders 15% korting) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling op bok binnen | Seaport Sailing Yachts, tel: 0255-525839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Botenlift |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mastenkraan | € 80,00 per uur, incl.arbeidsloon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berging masten | binnen in mastenrek, € 10,00 per meter per ½ jaar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Afspuiten |
€ 60,00 per uur, min. 1 uur, incl. arbeidsloon, € 25,00 per uur, zelfbediening |
||||||||||||||||||||||||||||
| Sleepservice | € 100,00 per uur, incl. bemanningslid, excl. brandstof | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huur jeep of tractor | € 100,00 per uur, min. 15 min., incl.bestuurder | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inleveren afgewerkte olie | € 1,00 per liter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Milieutoeslag | (bij milieubelastende werkzaamheden) € 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserette | wasmunt | € 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| droogmunt | € 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| waspoeder | € 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fietsverhuur | per dag | € 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| per ½ dag (=max.4 uur) | € 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.








