STEG LÄNGE VON / BIS SOMMER WINTER JAHR
MV 00,00 m 06,00 m € 818 € 409 € 1.022
AV-AA 06,01 m 07,00 m € 1.090 € 545 € 1.363
AV-AA 07,01 m 08,00 m € 1.363 € 681 € 1.704
AV-AA 08,01 m 09,00 m € 1.545 € 772 € 1.931
K-L 09,01 m 10,00 m € 1.726 € 863 € 2.158
K-L 10,01 m 11,00 m € 1.999 € 999 € 2.498
K-L 11,01 m 12,00 m € 2.271 € 1.136 € 2.839
I-J 12,01 m 13,00 m € 2.635 € 1.317 € 3.293
I-J 13,01 m 14,00 m € 2.907 € 1.454 € 3.634
G-H 14,01 m 15,00 m € 3.180 € 1.590 € 3.975
G-H 15,01 m 16,00 m € 3.362 € 1.681 € 4.202
D-F 16,01 m 17,00 m € 3.816 € 1.908 € 4.770
D-F 17,01 m 18,00 m € 4.088 € 2.044 € 5.111
A 18,01 m 19,00 m € 5.179 € 2.589 € 6.473
A 19,01 m 20,00 m € 5.360 € 2.680 € 6.701
E 20,01 m 24,00 m € 7.541 € 3.770 € 9.426

Gebühren für Multihulls pro Jahr: L.ü.a. x Breite x € 54,00 pro Jahr. An Steg B und C befinden sich Längsliegeplätze für Jachten mehr als 24 m lang, Gebühren auf Anfrage. Houseboats : x 150%. Gebühren für feste Liegeplätze einschließlich 1 Parkplatz, ausschließlich Strom und Kurtaxe. Key: € 25,00