Gebühren ab 01-01-2011
Feste Liegeplätze
| Steg | Von / Bis | Sommer | Winter | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| MV | 0.00 - 6,50 | € 662 | € 331 | € 828 |
| AV-AA | 6.50 - 7.00 | € 890 | € 445 | € 1.112 |
| AV-AA | 7.00 - 8.00 | € 1.154 | € 577 | € 1.442 |
| AV-AA | 8.00 - 9.00 | € 1.297 | € 648 | € 1.621 |
| K-L-M | 9.00 - 10.00 | € 1.440 | € 720 | € 1.800 |
| K-L-M | 10.00 - 11.00 | € 1.681 | € 840 | € 2.101 |
| K-L-M | 11.00 - 12.00 | € 1.824 | € 912 | € 2.280 |
| I-J | 12.00 - 13.00 | € 2.184 | € 1.092 | € 2.730 |
| I-J | 13.00 - 14.00 | € 2.350 | € 1.175 | € 2.938 |
| G-H | 14.00 - 15.00 | € 2.638 | € 1.319 | € 3.297 |
| G-H | 15.00 - 16.00 | € 2.813 | € 1.406 | € 3.516 |
| D-F | 16.00 - 17.00 | € 3.260 | € 1.630 | € 4.075 |
| D-F | 17.00 - 18.00 | € 3.453 | € 1.726 | € 4.316 |
| A | 18.00 - 19.00 | € 4.403 | € 2.202 | € 5.504 |
| A | 19.00 - 20.00 | € 4.634 | € 2.317 | € 5.793 |
| E | 20.00 - 21.00 | € 6.526 | € 3.263 | € 8.157 |
Gebühren für Multihulls pro Jahr: L.ü.A. x Breite x € 45,00 pro Jahr. An Landungsbrücken B und C befind
sich Längsliegeplätze für Jachten mehr als 24 m lang, Gebühren auf Anfrage.
Gebühren für feste Liegeplätze einschließlich 1 Parkplatz, ausschließlich Strom und Kurtaxe. Kaution für Keycard € 15,00.
Passierende boote
| Von | bis | Tag | Monat |
|---|---|---|---|
| 00.00 m | 07.00 m | € 15,00 | € 225,00 |
| 07.00 m | 08.00 m | € 17,00 | € 290,00 |
| 08.00 m | 09.00 m | € 19,00 | € 325,00 |
| 09.00 m | 10.00 m | € 21,00 | € 360,00 |
| 10.00 m | 11.00 m | € 23,00 | € 420,00 |
| 11.00 m | 12.00 m | € 26,00 | € 460,00 |
| 12.00 m | 13.00 m | € 28.00 | € 550,00 |
| 13.00 m | 14.00 m | € 31.00 | € 590,00 |
| 14.00 m | 15.00 m | € 34.00 | € 660,00 |
| 15.00 m | 16.00 m | € 36.00 | € 700,00 |
| 16.00 m | 17.00 m | € 38.00 | € 815,00 |
| 17.00 m | 18.00 m | € 46.00 | € 865,00 |
| 18.00 m | 19.00 m | € 48,00 | €1100,00 |
| 19.00 m | 20.00 m | € 50.00 | €1160,00 |
| 20.00 m | 21.00 m | € 52.00 | €1195,00 |
Schiffslänge ab 21 m: auf Anfrage. Gebühren für Durchreisende sind einschließlich Nutzung von Duschen, Toiletten, Strom, Wetterberichtservice, Müllbeseitigung und Umweltabgaben, aber ausschließlich Kurtaxe und Dienstleistungen. Für Schiffslängen ab 18 m wird Strom separat berechnet.
Verschiedene Gebühren
| Strom | Grundgebühr pro Jahr | € 98,00 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch | € 0,18 Kw/H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wasser | € 4,60 pro m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slipanlage | pro Nutzung | € 12,50 | |||||||||||||||||||||||||||
| pro zweimaliger Nutzung innerhalb von 24 Stunden | € 17,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parkgebühr für Auto + Bootsanhänger | € 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Winterlager drinnen | Seaport Sailing Yachts, tel: 0255-525839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Winterlager draußen | € 21,00 pro m2 pro ½ Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miete für Lagerbock/Holzstützen | € 230,00 pro ½ Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbock draußen | € 0,70 p. m2 p. Tag, nach 14 Tagen € 0,50 p.m2 p. Tag (Liegeplatzeigner 15 % Rabatt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbock drinnen | Seaport Sailing Yachts, tel: 0255-525839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kranungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mastenkran | € 80,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn | ||||||||||||||||||||||||||||
| Masten bergen | drinnen in Mastenlagerung, € 10,00 pro m pro ½ Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigung | € 60,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn € 25,00 pro Stunde, Selbstbedienung |
||||||||||||||||||||||||||||
| Abschleppservice | € 100,00 pro Stunde , inkl. Besatzungsmitglied, exkl. Kraftstoff | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hafenjeep oder Traktor | € 100,00 pro Stunde, inkl. Fahrer, mind. 15 Min | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altölbeseitigung | € 1,00 pro Liter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Umweltabgabe | (bei umweltbelastenden Arbeiten) € 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waschsalon | Waschmaschinenmünze | € 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wäschetrocknermünze | € 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waschpulver | € 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrradverleih | Pro Tag | € 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pro ½ Tag (=max.4 uhr) | € 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sämtliche Gebühren verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer. Setzfehler und Preis Änderungen vorbehalten.




