Gebühren

Feste Liegeplätze

Landungsbrücken L X B Sommer Winter Jahr
MV 06,50 x 2,50 € 650 € 325 € 812
AV-AA 07,00 x 3,75 € 880 € 440 € 1.101
AV-AA 08,00 x 3,75 € 1.132 € 566 € 1.415
AV-AA 09,00 x 3,75 € 1.273 € 636 € 1.591
K-L-M 10,00 x 4,75 € 1.414 € 707 € 1.767
K-L-M 11,00 x 4,75 € 1.650 € 825 € 2.062
K-L-M 12,00 x 4,75 € 1.790 € 895 € 2.237
I-J 13,00 x 5,25 € 2.143 € 1.072 € 2.679
I-J 14,00 x 5,25 € 2.306 € 1.153 € 2.883
G-H 15,00 x 5,50 € 2.588 € 1.294 € 3.235
G-H 16,00 x 5,50 € 2.761 € 1.380 € 3.451
D-F 17,00 x 6,00 € 3.199 € 1.600 € 3.999
D-F 18,00 x 6,00 € 3.389 € 1.694 € 4.236
A 19,00 x 7,25 € 4.321 € 2.160 € 5.401
A 20,00 x 7,25 € 4.548 € 2.274 € 5.685
E 24,00 x 8,50 € 6.404 € 3.202 € 8.005

Gebühren für Multihulls pro Jahr: L.ü.A. x Breite x € 40,00 pro Jahr. An Landungsbrücken B und C befind
sich Längsliegeplätze für Jachten mehr als 24 m lang, Gebühren auf Anfrage.
Gebühren für feste Liegeplätze einschließlich 1 Parkplatz, ausschließlich Strom und Kurtaxe. Kaution für Keycard € 15,00.

Passierende boote

Von bis Tag Monat
- 07,00 m € 13,00 € 220,00
07,00 m 08,00 m € 16,00 € 283,00
08,00 m 09,00 m € 18,00 € 319,00
09,00 m 10,00 m € 20,00 € 354,00
10,00 m 11,00 m € 22,00 € 413,00
11,00 m 12,00 m € 25,00 € 448,00
12,00 m 13,00 m € 27,50 € 536,00
13,00 m 14,00 m € 29,50 € 577,00
14,00 m 15,00 m € 32,50 € 647,00
15,00 m 16,00 m € 34,50 € 690,00
16,00 m 17,00 m € 36,50 € 800,00
17,00 m 18,00 m € 44,50 € 847,00
18,00 m 19,00 m € 46,00 €1080,00
19,00 m 20,00 m € 48,00 €1137,00
20,00 m 21,00 m € 51,00 €1160,00

Schiffslänge ab 25 m: + € 6,00 pro m pro Nacht. Gebühren für Durchreisende sind einschließlich Nutzung von Duschen, Toiletten, Strom, Wetterberichtservice, Müllbeseitigung und Umweltabgaben, aber ausschließlich Kurtaxe und Dienstleistungen. Für Schiffslängen ab 18 m wird Strom separat berechnet.

Verschiedene Gebühren

Strom Grundgebühr pro Jahr € 98,00
  Verbrauch € 0,16 Kw/H
Wasser € 4,60 pro m3
Slipanlage pro Nutzung € 10,00
  pro zweimaliger Nutzung innerhalb von 24 Stunden € 15,00
  Parkgebühr für Auto + Bootsanhänger € 5,00
Winterlager drinnen € 40,00 pro m2 pro ½ Jahr
Winterlager draußen € 21,00 pro m2 pro ½ Jahr
Miete für Lagerbock/Holzstützen € 227,00 pro ½ Jahr
Lagerbock draußen € 0,70 p. m2 p. Tag, nach 14 Tagen € 0,50 p.m2 p. Tag (Liegeplatzeigner 15 % Rabatt)
Lagerbock drinnen € 1,40 p. m2 p. Tag, nach 14 Tagen € 1,00 p.m2 p. Tag (Liegeplatzeigner 15 % Rabatt)
Kranungen
  1x 2x
0 - 2 Tonnen € 60,00 € 84,00
2 - 3 Tonnen € 73,50 € 110,00
3 - 5 Tonnen € 84,00 € 120,00
5 - 8 Tonnen € 101,00 € 144,00
8 - 12 Tonnen € 120,00 € 181,00
12 - 20 Tonnen € 201,00 € 297,00
20 - 30 Tonnen € 287,00 € 394,00
30 - 70 Tonnen € 383,00 € 573,00
Mastenkran € 80,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn
Masten bergen drinnen in Mastenlagerung, € 10,00 pro m pro ½ Jahr
Reinigung € 50,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn
€ 25,00 pro Stunde, Selbstbedienung
Abschleppservice € 80,00 pro Stunde , inkl. Besatzungsmitglied, exkl. Kraftstoff
Hafenjeep oder Traktor € 80,00 pro Stunde, inkl. Fahrer, mind. 15 Min
Altölbeseitigung € 0,70 pro Liter
Umweltabgabe (bei umweltbelastenden Arbeiten) € 25,00
Waschsalon Waschmaschinenmünze € 4,00
  Wäschetrocknermünze € 2,00
  Waschpulver € 0,50
Fahrradverleih Pro Tag € 10,00
  Pro ½ Tag (=max.4 uhr) € 6,00