Tarifs à partir du 1er janvier 2011

Postes d’amarrage fixes

Ponton Longueur Ete Hiver Annee
MV  0.00 -  6.50 € 662 € 331 € 828
AV-AA  6.50 -  7.00 € 890 € 445 € 1.112
AV-AA  7.00 -  8.00 € 1.154 € 577 € 1.442
AV-AA  8.00 -  9.00 € 1.297 € 648 € 1.621
K-L-M  9.00 -  10.00 € 1.440 € 720 € 1.800
K-L-M 10.00 - 11.00 € 1.681 € 840 € 2.101
K-L-M 11.00 - 12.00 € 1.824 € 912 € 2.280
I-J 12.00 - 13.00 € 2.184 € 1.092 € 2.730
I-J 13.00 - 14.00 € 2.350 € 1.175 € 2.938
G-H 14.00 - 15.00 € 2.638 € 1.319 € 3.297
G-H 15.00 - 16.00 € 2.813 € 1.406 € 3.516
D-F 16.00 - 17.00 € 3.260 € 1.630 € 4.075
D-F 17.00 - 18.00 € 3.453 € 1.726 € 4.316
A 18.00 - 19.00 € 4.403 € 2.202 € 5.504
A 19.00 - 20.00 € 4.634 € 2.317 € 5.793
E 20.00 - 24.00 € 6.526 € 3.263 € 8.157

Tarifs multicoques par an : Longueur hors tout x largeur x € 45,00 par an.
Aux pontons B et C, on trouve des postes d’amarrage en longueur pour des yachts de plus de 24 mètres, tarifs sur demande.
Tarifs postes d’amarrage fixes y compris 1 emplacement de stationnement, hors courant et taxe de séjour. Garantie keycard € 15,00.

Tarifs de location de Passage

De A Journée Mois
00.00 m 07,00 m € 15,00 € 225,00
07,00 m 08,00 m € 17,00 € 290,00
08,00 m 09,00 m € 19,00 € 325,00
09,00 m 10,00 m € 21,00 € 360,00
10,00 m 11,00 m € 23,00 € 420,00
11,00 m 12,00 m € 26,00 € 460,00
12,00 m 13,00 m € 28.00 € 550,00
13,00 m 14,00 m € 31.00 € 590,00
14,00 m 15,00 m € 34.00 € 660,00
15,00 m 16,00 m € 36.00 € 700,00
16,00 m 17,00 m € 38.00 € 815,00
17,00 m 18,00 m € 46.00 € 865,00
18,00 m 19,00 m € 48,00 €1100,00
19,00 m 20,00 m € 50.00 €1160,00
20,00 m 21,00 m € 52.00 €1195,00

Bateaux d’une longueur supérieure à 21m sur demande. Les tarifs de location de passage comprennent l’utilisation de douches, toilettes, électricité, service bulletin météo, traitement des déchets et taxes environnementales, et hors taxe de séjour et services. Pour les bateaux de plus de 18 m, l’électricité est facturée à part.

Tarifs divers

Electricité forfait par an € 98,00
  consommation € 0,18 Kw/H
Eau € 4,60 par m3
Slipway pour chaque fois € 12,50
  pour 2 fois dans les 24 heures € 17,50
  parking auto + trailer € 7,50
Hivernage sous abri € 45,00 par m2 par ½ an
Hivernage extérieur € 21,00 par m2 par ½ an
Location ber / cale € 230,00 par ½ an
Hivernage sur ber extérieur € 0,70 p. m2 p. jour, après 14 jours € 0,50 p.m² p. jour (titulaires poste fixe 15% de remise)
Hivernage sur ber sous abri € 1,40 p. m2 p. jour, après 14 jours € 1,00 p.m² p. jour (titulaires poste fixe 15% de remise)
Elévateur
  1x 2x
0 - 2 ton € 60,00 € 100,00
2 - 3 ton € 75,00 € 120,00
3 - 5 ton € 84,00 € 130,00
5 - 8 ton € 101,00 € 160,00
8 - 12 ton € 120,00 € 200,00
12 - 20 ton € 210,00 € 320,00
20 - 30 ton € 300,00 € 420,00
30 - 70 ton € 390,00 € 650,00
Grue à mâter € 80,00 par heure, salaire compris
Entrepôt mâts sous abri sur rack pour stockage de mâts, € 10,00 par mètre par ½ an
Passage au jet d’eau € 60,00 € par heure, salaire compris.
€ 25,00 € par heure, soi-même.
Service de remorquage € 100,00 par heure, y compris membre d’équipage, hors carburant
Jeep ou tracteur € 100,00 par heure, y compris chauffeur, min. 15 min.
Remise d’huile usée € 1,00 par litre
Taxe environnementale (pour activités nocives pour l’environnement) € 25.00
Laverie jeton lave-linge € 4,00
  jeton sèche-linge € 2,00
  poudre à lessiver € 0,50
Location de vélos par jour € 10,00
  par ½ jour (=max.4 heures) € 6,00