STEG | LÄNGE | VON / BIS | TAG | MONAT | ||
M | 00,00 m | 07,00 m | € 19,95 | € 419 | ||
M | 07,00 m | 08,00 m | € 22,05 | € 463 | ||
M | 08,00 m | 09,00 m | € 24,15 | € 507 | ||
M | 09,00 m | 10,00 m | € 26,25 | € 551 | ||
M | 10,00 m | 11,00 m | € 29,40 | € 617 | ||
M | 11,00 m | 12,00 m | € 32,55 | € 684 | ||
I-J | 12,00 m | 13,00 m | € 35,70 | € 746 | ||
I-J | 13,00 m | 14,00 m | € 37,80 | € 794 | ||
G-H | 14,00 m | 15,00 m | € 40,95 | € 860 | ||
G-H | 15,00 m | 16,00 m | € 44,10 | € 926 | ||
D-F | 16,00 m | 17,00 m | € 47,25 | € 992 | ||
D-F | 17,00 m | 18,00 m | € 53,55 | € 1.125 | ||
A | 18,00 m | 19,00 m | € 56,70 | € 1.191 | ||
A | 19,00 m | 20,00 m | € 58,80 | € 1.235 | ||
E | 20,01 m | 21,00 m | € 61,95 | € 1.301 |
Schiffslänge ab 21 m auf Anfrage. Multihulls: 150%. Gebühren für Tagegäste sind einschlließlich Nutzung vond Duschen, Toiletten, Strom, Wetterberichtservice, Wifi, Müllbeseitigung und Umweltabgaben, und ausschießlich Kurtaxe und Dienstleitungen. Für Schiffslängen ab 18 m wird Strom separat berechnet.