Strom | Grundgebühr pro Jahr | € 100,00 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch | € 0,19 pro kW/H | ||||||||||||||||||||||
Wasser | € 4,60 pro m3 | ||||||||||||||||||||||
Slipanlage | pro Nutzung | € 20,00 | |||||||||||||||||||||
Parkgebühr für Auto + Bootsanhänger | € 20,00 | ||||||||||||||||||||||
Winterlager drinnen | € 50,00 pro m2 pro ½ Jahr | ||||||||||||||||||||||
Winterlager draußen | € 25,00 pro m2 pro ½ Jahr | ||||||||||||||||||||||
Miete für Lagerbock/Holzstützen | € 240,00 pro ½ Jahr | ||||||||||||||||||||||
Lagerbock draußen | € 0,85 p. m2 p. Tag, nach 14 Tagen € 0,65 p.m2 p. Tag (Liegeplatzeigner 15 % Rabatt) | ||||||||||||||||||||||
Lagerbock drinnen | € 1,60 p. m2 p. Tag, nach 14 Tagen € 1,20 p.m2 p. Tag (Liegeplatzeigner 15 % Rabatt) | ||||||||||||||||||||||
Kranungen |
| ||||||||||||||||||||||
Mastenkran | € 100,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn | ||||||||||||||||||||||
Masten bergen | drinnen in Mastenlagerung, € 12,00 pro m pro ½ Jahr | ||||||||||||||||||||||
Reinigung | € 80,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn € 40,00 pro Stunde, Selbstbedienung | ||||||||||||||||||||||
Abschleppservice | € 120,00 pro Stunde, inkl. Besatzungsmitglied, exkl. Kraftstoff | ||||||||||||||||||||||
Hafenjeep oder Traktor | € 120,00 pro Stunde, inkl. Fahrer, mind. 15 Min | ||||||||||||||||||||||
Altölbeseitigung | € 1,40 pro Liter | ||||||||||||||||||||||
Umweltabgabe | (bei umweltbelastenden Arbeiten) € 35,00 | ||||||||||||||||||||||
Waschsalon | Waschmaschinenmünze | € 5,00 | |||||||||||||||||||||
Wäschetrocknermünze | € 0,50 | ||||||||||||||||||||||
Waschpulver | € 0,50 | ||||||||||||||||||||||
Fahrradverleih | Pro Tag | € 16,00 |
Sämtliche Gebühren verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer.Setzfehler und Preis Änderungen vorbehalten.