Strom | Grundgebühr pro Jahr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch | ||||||||||||
Wasser | € 5,00 pro m3 | |||||||||||
Slipanlage | pro Nutzung | |||||||||||
Parkgebühr für Auto + Bootsanhänger | ||||||||||||
Winterlager drinnen | € 57,00 pro m2 pro ½ Jahr | |||||||||||
Winterlager draußen | € 28,00 pro m2 pro ½ Jahr | |||||||||||
Miete für Lagerbock/Holzstützen | € 268,00 pro ½ Jahr | |||||||||||
Lagerbock draußen | € 0,95 p. m2 p. Tag, nach 30 Tagen € 1,20 p.m2 p. Tag | |||||||||||
Lagerbock drinnen | € 1,80 p. m2 p. Tag, nach 30 Tagen € 2,20 p.m2 p. Tag | |||||||||||
Kranungen |
| |||||||||||
Mastenkran | € 111,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn | |||||||||||
Masten bergen | drinnen in Mastenlagerung, € 13,00 pro m pro ½ Jahr | |||||||||||
Reinigung | € 84,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn € 45,00 pro Stunde, Selbstbedienung | |||||||||||
Abschleppservice | € 131,00 pro Stunde, inkl. Besatzungsmitglied, exkl. Kraftstoff | |||||||||||
Hafenjeep oder Traktor | € 131,00 pro Stunde, inkl. Fahrer, mind. 15 Min | |||||||||||
Altölbeseitigung | € 2,00 pro Liter | |||||||||||
Umweltabgabe | (bei umweltbelastenden Arbeiten) € 40,00 | |||||||||||
Waschsalon | Waschmaschinenmünze € 5,00 | |||||||||||
Wäschetrocknermünze € 0,50 | ||||||||||||
Waschpulver € 0,50 |
Sämtliche Gebühren verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer.Setzfehler und Preis Änderungen vorbehalten.