Strom | Grundgebühr pro Jahr | € 100,00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch | € 0,25 pro kW/H | |||||||||||||||||||
Wasser | € 4,60 pro m3 | |||||||||||||||||||
Slipanlage | pro Nutzung | € 20,00 | ||||||||||||||||||
Parkgebühr für Auto + Bootsanhänger | € 20,00 | |||||||||||||||||||
Winterlager drinnen | € 54,00 pro m2 pro ½ Jahr | |||||||||||||||||||
Winterlager draußen | € 27,00 pro m2 pro ½ Jahr | |||||||||||||||||||
Miete für Lagerbock/Holzstützen | € 255,00 pro ½ Jahr | |||||||||||||||||||
Lagerbock draußen | € 0,90 p. m2 p. Tag, nach 14 Tagen € 0,70 p.m2 p. Tag (Liegeplatzeigner 15 % Rabatt) | |||||||||||||||||||
Lagerbock drinnen | € 1,70 p. m2 p. Tag, nach 14 Tagen € 1,30 p.m2 p. Tag (Liegeplatzeigner 15 % Rabatt) | |||||||||||||||||||
Kranungen |
| |||||||||||||||||||
Mastenkran | € 106,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn | |||||||||||||||||||
Masten bergen | drinnen in Mastenlagerung, € 12,50 pro m pro ½ Jahr | |||||||||||||||||||
Reinigung | € 80,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn € 42,50 pro Stunde, Selbstbedienung | |||||||||||||||||||
Abschleppservice | € 125,00 pro Stunde, inkl. Besatzungsmitglied, exkl. Kraftstoff | |||||||||||||||||||
Hafenjeep oder Traktor | € 125,00 pro Stunde, inkl. Fahrer, mind. 15 Min | |||||||||||||||||||
Altölbeseitigung | € 1,50 pro Liter | |||||||||||||||||||
Umweltabgabe | (bei umweltbelastenden Arbeiten) € 37,50 | |||||||||||||||||||
Waschsalon | Waschmaschinenmünze | € 5,00 | ||||||||||||||||||
Wäschetrocknermünze | € 0,50 | |||||||||||||||||||
Waschpulver | € 0,50 | |||||||||||||||||||
Fahrradverleih | Pro Tag | € 16,00 |
Sämtliche Gebühren verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer.Setzfehler und Preis Änderungen vorbehalten.