Electriciteit | vastrecht per jaar | € 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verbruik | € 0,19 per Kw/H | ||||||||||||||||||||||||||||
Water | € 4,60 per m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trailerhelling | per keer | € 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||
parkeren auto + trailer | € 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Winterberging binnen | € 50,00 per m2 per ½ jaar | ||||||||||||||||||||||||||||
Winterberging buiten | € 25,00 per m2 per ½ jaar | ||||||||||||||||||||||||||||
Bok / stophout huur | € 240,00 per ½ jaar | ||||||||||||||||||||||||||||
Stalling op bok buiten | € 0,85 p. m2 p. dag, na 14 dagen € 0,65 p.m2 p. dag (vlp-houders 15% korting) | ||||||||||||||||||||||||||||
Stalling op bok binnen | € 1,60 p. m2 p. dag, na 14 dagen € 1,20 p.m2 p. dag (vlp-houders 15% korting) | ||||||||||||||||||||||||||||
Botenlift |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Mastenkraan | € 100,00 per uur, incl.arbeidsloon | ||||||||||||||||||||||||||||
Berging masten in mastenrek | € 12,00 per meter per ½ jaar | ||||||||||||||||||||||||||||
Afspuiten, min. 1 uur | € 80,00 per uur, incl. arbeidsloon € 40,00 per uur, zelfbediening | ||||||||||||||||||||||||||||
Sleepservice | € 120,00 per uur, incl. bemanningslid, excl. brandstof | ||||||||||||||||||||||||||||
Havenjeep of tractor | € 120,00 per uur, min. 15 min., incl.bestuurder | ||||||||||||||||||||||||||||
Inleveren afgewerkte olie | € 1,40 per liter | ||||||||||||||||||||||||||||
Milieutoeslag | (bij milieubelastende werkzaamheden) € 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wasserette | Wassen | € 5,00 (per was) | |||||||||||||||||||||||||||
Drogen | € 0,50 (per 10 min. drogen) | ||||||||||||||||||||||||||||
waspoeder | € 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fietsverhuur | per dag | € 16,00 |
Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.