Electriciteit | vastrecht per jaar € 105,00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verbruik € 0,30 per kw/h | ||||||||||||
Water | € 5,00 per m3 | |||||||||||
Trailerhelling | per keer € 21,00 | |||||||||||
parkeren auto + trailer € 21,00 | ||||||||||||
Winterberging binnen | € 57,00 per m2 per ½ jaar | |||||||||||
Winterberging buiten | € 28,00 per m2 per ½ jaar | |||||||||||
Bok / stophout huur | € 268,00 per ½ jaar | |||||||||||
Stalling op bok buiten | € 0,95 p. m2 p. dag, na 30 dagen € 1,20 p.m2 p. dag | |||||||||||
Stalling op bok binnen | € 1,80 p. m2 p. dag, na 30 dagen € 2,20 p.m2 p. dag | |||||||||||
Botenlift |
| |||||||||||
Bij gebruik lift >30 min € 57,00 per 1/2 uur | ||||||||||||
Mastenkraan | € 111,00 per uur, incl.arbeidsloon | |||||||||||
Berging masten in mastenrek | € 13,00 per meter per ½ jaar | |||||||||||
Afspuiten, min. 1 uur | € 84,00 per uur, incl. arbeidsloon € 45,00 per uur, zelfbediening | |||||||||||
Sleepservice | € 131,00 per uur, incl. bemanningslid, excl. brandstof | |||||||||||
Havenjeep of tractor | € 131,00 per uur, min. 15 min., incl.bestuurder | |||||||||||
Inleveren afgewerkte olie | € 2,00 per liter | |||||||||||
Milieutoeslag | (bij milieubelastende werkzaamheden) € 40,00 | |||||||||||
Wasserette | Wassen € 5,00 | |||||||||||
Drogen € 0,50 | ||||||||||||
Waspoeder € 0,50 |
Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.