Electriciteit | vastrecht per jaar | € 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verbruik | € 0,25 per Kw/H | |||||||||||||||||||||||||
Water | € 4,60 per m3 | |||||||||||||||||||||||||
Trailerhelling | per keer | € 20,00 | ||||||||||||||||||||||||
parkeren auto + trailer | € 20,00 | |||||||||||||||||||||||||
Winterberging binnen | € 54,00 per m2 per ½ jaar | |||||||||||||||||||||||||
Winterberging buiten | € 27,00 per m2 per ½ jaar | |||||||||||||||||||||||||
Bok / stophout huur | € 255,00 per ½ jaar | |||||||||||||||||||||||||
Stalling op bok buiten | € 0,90 p. m2 p. dag, na 14 dagen € 0,70 p.m2 p. dag (vlp-houders 15% korting) | |||||||||||||||||||||||||
Stalling op bok binnen | € 1,70 p. m2 p. dag, na 14 dagen € 1,30 p.m2 p. dag (vlp-houders 15% korting) | |||||||||||||||||||||||||
Botenlift |
| |||||||||||||||||||||||||
Bij gebruik lift >30 min € 54,00 per 1/2 uur | ||||||||||||||||||||||||||
Mastenkraan | € 106,00 per uur, incl.arbeidsloon | |||||||||||||||||||||||||
Berging masten in mastenrek | € 12,50 per meter per ½ jaar | |||||||||||||||||||||||||
Afspuiten, min. 1 uur | € 80,00 per uur, incl. arbeidsloon € 42,50 per uur, zelfbediening | |||||||||||||||||||||||||
Sleepservice | € 125,00 per uur, incl. bemanningslid, excl. brandstof | |||||||||||||||||||||||||
Havenjeep of tractor | € 125,00 per uur, min. 15 min., incl.bestuurder | |||||||||||||||||||||||||
Inleveren afgewerkte olie | € 1,50 per liter | |||||||||||||||||||||||||
Milieutoeslag | (bij milieubelastende werkzaamheden) € 37,50 | |||||||||||||||||||||||||
Wasserette | Wassen | € 5,00 (per was) | ||||||||||||||||||||||||
Drogen | € 0,50 (per 10 min. drogen) | |||||||||||||||||||||||||
waspoeder | € 0,50 | |||||||||||||||||||||||||
Fietsverhuur | per dag | € 16,00 |
Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.