Weektarief:
7 = 6!
STEIGER | LENGTE | VAN / TOT | DAG | MAAND |
---|---|---|---|---|
M | 00,00 m | 07,00 m | € 19,00 | € 399,00 |
M | 07,00 m | 08,00 m | € 21,00 | € 441,00 |
M | 08,00 m | 09,00 m | € 23,00 | € 483,00 |
M | 09,00 m | 10,00 m | € 25,00 | € 525,00 |
M | 10,00 m | 11,00 m | € 28,00 | € 588,00 |
M | 11,00 m | 12,00 m | € 31,00 | € 651,00 |
I-J | 12,00 m | 13,00 m | € 34,00 | € 710,00 |
I-J | 13,00 m | 14,00 m | € 36,00 | € 819,00 |
G-H | 14,00 m | 15,00 m | € 39,00 | € 882,00 |
G-H | 15,00 m | 16,00 m | € 42,00 | € 945,00 |
D-F | 16,00 m | 17,00 m | € 45,00 | €1.071,00 |
D-F | 17,00 m | 18,00 m | € 51,00 | € 1.134,00 |
A | 18,00 m | 19,00 m | € 54,00 | € 1.176,00 |
A | 19,00 m | 20,00 m | € 56,00 | € 1.178,00 |
E | 20,00 m | 21,00 m | € 59,00 | € 1.239,00 |
Schepen met een lengte vanaf 21m op aanvraag . Multihulls: 150%. Passantentarieven zijn inclusief gebruik van douches, toiletten, electriciteit, afvalverwerking, wifi en milieutoeslagen, en exclusief toeristenbelasting en overige diensten. Voor schepen langer dan 18 m wordt electriciteit apart berekend. Tarieven op basis van l.o.a.