Weektarief:
7 = 6!

STEIGERLENGTE VAN / TOTDAGMAAND
M00,00 m 07,00 m€ 19,95€ 419,00
M07,00 m08,00 m€ 22,05€ 463,00
M08,00 m09,00 m€ 24,15€ 507,00
M09,00 m10,00 m€ 26,25€ 551,00
M10,00 m11,00 m€ 29,40€ 617,00
M11,00 m12,00 m€ 32,55€ 684,00
I-J12,00 m13,00 m€ 35,70€ 746,00
I-J13,00 m14,00 m€ 37,80€ 794,00
G-H14,00 m15,00 m€ 40,95€ 860,00
G-H15,00 m16,00 m€ 44,10€ 926,00
D-F16,00 m17,00 m€ 47,25€ 992,00
D-F17,00 m18,00 m€ 53,55€ 1.125,00
A18,00 m19,00 m€ 56,70€ 1.191,00
A19,00 m20,00 m€ 58,80€ 1.235,00
E20,00 m21,00 m€ 61,95€ 1.301,00

Schepen met een lengte vanaf 21m op aanvraag . Multihulls: 150%. Passantentarieven zijn inclusief gebruik van douches, toiletten, electriciteit, afvalverwerking, wifi en milieutoeslagen, en exclusief toeristenbelasting en overige diensten. Voor schepen langer dan 18 m wordt electriciteit apart berekend. Tarieven op basis van l.o.a.