Weektarief:
7 = 6!
STEIGER | LENGTE | VAN / TOT | DAG | MAAND |
---|---|---|---|---|
M | 00,00 m | 07,00 m | € 19,95 | € 419,00 |
M | 07,00 m | 08,00 m | € 22,05 | € 463,00 |
M | 08,00 m | 09,00 m | € 24,15 | € 507,00 |
M | 09,00 m | 10,00 m | € 26,25 | € 551,00 |
M | 10,00 m | 11,00 m | € 29,40 | € 617,00 |
M | 11,00 m | 12,00 m | € 32,55 | € 684,00 |
I-J | 12,00 m | 13,00 m | € 35,70 | € 746,00 |
I-J | 13,00 m | 14,00 m | € 37,80 | € 794,00 |
G-H | 14,00 m | 15,00 m | € 40,95 | € 860,00 |
G-H | 15,00 m | 16,00 m | € 44,10 | € 926,00 |
D-F | 16,00 m | 17,00 m | € 47,25 | € 992,00 |
D-F | 17,00 m | 18,00 m | € 53,55 | € 1.125,00 |
A | 18,00 m | 19,00 m | € 56,70 | € 1.191,00 |
A | 19,00 m | 20,00 m | € 58,80 | € 1.235,00 |
E | 20,00 m | 21,00 m | € 61,95 | € 1.301,00 |
Schepen met een lengte vanaf 21m op aanvraag . Multihulls: 150%. Passantentarieven zijn inclusief gebruik van douches, toiletten, electriciteit, afvalverwerking, wifi en milieutoeslagen, en exclusief toeristenbelasting en overige diensten. Voor schepen langer dan 18 m wordt electriciteit apart berekend. Tarieven op basis van l.o.a.