STEIGER | LENGTE | VAN – T/M | ZOMER | WINTER | JAAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
MV | 00,00 m | 06,00 m | € 674 | € 337 | € 842 | |
AV-AA | 06,01 m | 07,00 m | € 905 | € 452 | € 1.131 | |
AV-AA | 07,01 m | 08,00 m | € 1.173 | € 587 | € 1.466 | |
AV-AA | 08,01 m | 09,00 m | € 1.318 | € 659 | € 1.648 | |
K-L | 09,01 m | 10,00 m | € 1.464 | € 732 | € 1.830 | |
K-L | 10,01 m | 11,00 m | € 1.709 | € 854 | € 2.137 | |
K-L | 11,01 m | 12,00 m | € 1.854 | € 927 | € 2.318 | |
I-J | 12,01 m | 13,00 m | € 2.221 | € 1.110 | € 2.776 | |
I-J | 13,01 m | 14,00 m | € 2.390 | € 1.195 | € 2.987 | |
G-H | 14,01 m | 15,00 m | € 2.682 | € 1.341 | € 3.352 | |
G-H | 15,01 m | 16,00 m | € 2.860 | € 1.430 | € 3.575 | |
D-F | 16,01 m | 17,00 m | € 3.314 | € 1.657 | € 4.143 | |
D-F | 17,01 m | 18,00 m | € 3.511 | € 1.756 | € 4.389 | |
A | 18,01 m | 19,00 m | € 4.478 | € 2.239 | € 5.597 | |
A | 19,01 m | 20,00 m | € 4.712 | € 2.356 | € 5.890 | |
E | 20,01 m | 24,00 m | € 6.635 | € 3.318 | € 8.294 |
Tarieven multihulls per jaar: L.o.a. x breedte x € 46,00 per jaar. Aan de B- en C-steiger bevinden zich langszijligplaatsen voor jachten langer dan 24 meter, tarieven op aanvraag. Tarieven vaste ligplaatsen inclusief 1 parkeerplaats, exclusief stroom en toeristenbelasting. Keycard € 15,00.
Passantentarieven
Eb en Vloedkaart
7 = 6!
klik hier voor info
STEIGER | LENGTE | VAN / TOT | DAG | MAAND | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M | 00,00 m | 07,00 m | € 17,00 | € 230,00 | ||
M | 07,00 m | 08,00 m | € 19,00 | € 295,00 | ||
M | 08,00 m | 09,00 m | € 21,00 | € 330,00 | ||
M | 09,00 m | 10,00 m | € 23,00 | € 366,00 | ||
M | 10,00 m | 11,00 m | € 25,00 | € 428,00 | ||
M | 11,00 m | 12,00 m | € 28,00 | € 464,00 | ||
I-J | 12,00 m | 13,00 m | € 30,00 | € 555,00 | ||
I-J | 13,00 m | 14,00 m | € 33,00 | € 598,00 | ||
G-H | 14,00 m | 15,00 m | € 36,00 | € 671,00 | ||
G-H | 15,00 m | 16,00 m | € 38,00 | € 715,00 | ||
D-F | 16,00 m | 17,00 m | € 40,00 | € 829,00 | ||
D-F | 17,00 m | 18,00 m | € 48,00 | € 878,00 | ||
A | 18,00 m | 19,00 m | € 50,00 | € 1.120,00 | ||
A | 19,00 m | 20,00 m | € 52,00 | € 1.178,00 | ||
E | 20,00 m | 21,00 m | € 54,00 | € 1.216,00 |
Schepen met een lengte vanaf 21m op aanvraag . Multihulls: 150%. Passantentarieven zijn inclusief gebruik van douches, toiletten, electriciteit, weerberichtenservice, afvalverwerking en milieutoeslagen, en exclusief toeristenbelasting en overige diensten. Voor schepen langer dan 18 m wordt electriciteit apart berekend.
Diverse tarieven
Electriciteit | vastrecht per jaar | € 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verbruik | € 0,19 per Kw/H | ||||||||||||||||||||||||||||
Water | € 4,60 per m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trailerhelling | per keer | € 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
per 2 keer gebruik binnen 24 uur | € 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
parkeren auto + trailer | € 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Winterberging binnen | € 46,00 per m2 per ½ jaar | ||||||||||||||||||||||||||||
Winterberging buiten | € 21,50 per m2 per ½ jaar | ||||||||||||||||||||||||||||
Bok / stophout huur | € 240,00 per ½ jaar | ||||||||||||||||||||||||||||
Stalling op bok buiten | € 0,75 p. m2 p. dag, na 14 dagen € 0,55 p.m2 p. dag (vlp-houders 15% korting) | ||||||||||||||||||||||||||||
Stalling op bok binnen | € 1,50 p. m2 p. dag, na 14 dagen € 1,10 p.m2 p. dag (vlp-houders 15% korting) | ||||||||||||||||||||||||||||
Botenlift |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Mastenkraan | € 82,00 per uur, incl.arbeidsloon | ||||||||||||||||||||||||||||
Berging masten in mastenrek | € 11,00 per meter per ½ jaar | ||||||||||||||||||||||||||||
Afspuiten, min. 1 uur | € 62,50 per uur, incl. arbeidsloon € 27,50 per uur, zelfbediening | ||||||||||||||||||||||||||||
Sleepservice | € 105,00 per uur, incl. bemanningslid, excl. brandstof | ||||||||||||||||||||||||||||
Havenjeep of tractor | € 105,00 per uur, min. 15 min., incl.bestuurder | ||||||||||||||||||||||||||||
Inleveren afgewerkte olie | € 1,10 per liter | ||||||||||||||||||||||||||||
Milieutoeslag | (bij milieubelastende werkzaamheden) € 27,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wasserette | Wassen | € 5,00 (per was) | |||||||||||||||||||||||||||
Drogen | € 0,50 (per 10 min. drogen) | ||||||||||||||||||||||||||||
waspoeder | € 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fietsverhuur | per dag | € 16,00 |
Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.