| Strom | Grundgebühr pro Jahr € 114 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch € 0,30 p/kwh | ||||||||||
| Wasser | € 6,00 pro m3 | |||||||||
| Slipanlage | pro Nutzung € 24,00 | |||||||||
| Parkgebühr für Auto + Bootsanhänger € 24,00 | ||||||||||
| Winterlager drinnen | € 62,00 pro m2 pro ½ Jahr | |||||||||
| Winterlager draußen | € 31,00 pro m2 pro ½ Jahr | |||||||||
| Miete für Lagerbock/Holzstützen | € 291,00 pro ½ Jahr | |||||||||
| Lagerbock draußen | € 1,05 p. m2 p. Tag, nach 30 Tagen € 1,30 p.m2 p. Tag | |||||||||
| Lagerbock drinnen | € 1,90 p. m2 p. Tag, nach 30 Tagen € 2,40 p.m2 p. Tag | |||||||||
| Kranungen |
| |||||||||
| < 30 Minuten zusätzliche Kosten € 62,00 pro 1/2 Stunde | ||||||||||
| Mastenkran | € 120,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn | |||||||||
| Masten bergen | drinnen in Mastenlagerung, € 15,00 pro m pro ½ Jahr | |||||||||
| Reinigung | € 91,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn € 49,00 pro Stunde, Selbstbedienung | |||||||||
| Abschleppservice | € 142,00 pro Stunde, inkl. Besatzungsmitglied, exkl. Kraftstoff | |||||||||
| Hafenjeep oder Traktor | € 142,00 pro Stunde, inkl. Fahrer, mind. 15 Min | |||||||||
| Altölbeseitigung | € 3,00 pro Liter | |||||||||
| Umweltabgabe | (bei umweltbelastenden Arbeiten) € 44,00 | |||||||||
| Waschsalon | Waschmaschinenmünze € 5,00 | |||||||||
| Wäschetrocknermünze € 0,50 | ||||||||||
| Waschpulver € 0,50 | ||||||||||
Sämtliche Gebühren verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer.Setzfehler und Preis Änderungen vorbehalten.
Hinweis: Die oben genannten Sätze für Arbeitsschiffe, Handelsschiffe und Berufsschifffahrt: x 150%



