| Electriciteit | vastrecht per jaar € 119,00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verbruik € 0,35 per kw/h | ||||||||||
| Water | € 6,25 per m3 | |||||||||
| Trailerhelling | per keer € 24,00 | |||||||||
| parkeren auto + trailer € 24,00 | ||||||||||
| Winterberging binnen | € 65,00 per m2 per ½ jaar | |||||||||
| Winterberging buiten | € 33,00 per m2 per ½ jaar | |||||||||
| Bok / stophout huur | € 303,00 per ½ jaar | |||||||||
| Stalling op bok buiten | € 1,10 p. m2 p. dag, na 30 dagen € 1,40 p.m2 p. dag | |||||||||
| Stalling op bok binnen | € 2,00 p. m2 p. dag, na 30 dagen € 2,50 p.m2 p. dag | |||||||||
| Botenlift |
| |||||||||
| Bij gebruik lift < 30 min : meerkosten € 65,00 per 1/2 uur | ||||||||||
| Mastenkraan | € 125,00 per uur, incl.arbeidsloon | |||||||||
| Berging masten in mastenrek | € 16,00 per meter per ½ jaar | |||||||||
| Afspuiten, min. 1 uur | € 51,00 per uur, zelfbediening | |||||||||
| Sleepservice | € 148,00 per uur, incl. bemanningslid, excl. brandstof | |||||||||
| Havenjeep of tractor | € 148,00 per uur, min. 15 min., incl.bestuurder | |||||||||
| Inleveren afgewerkte olie | € 4,00 per liter | |||||||||
| Milieutoeslag | (bij milieubelastende werkzaamheden) € 46,00 | |||||||||
| Wasserette | Wassen € 8,00 | |||||||||
| Drogen € 5,00 | ||||||||||
Wanneer er onderhoud aan de boten moet worden uitgevoerd, dient dit vooraf met de havenmeesters te worden afgestemd. N.B: slijp- en/of laswerkzaamheden aan stalen boten zijn niet toegestaan!
Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Tarieven werkschepen, commerciële schepen en beroepsvaart: x 150%


